Тепловой насос для частного дома
Почему выбирают нас?
Фото котельных с тепловым насосом
От чего зависит стоимость работ?
Условия на объекте
Производитель оборудования
Тип теплового насоса (Т.Н.)
Вспомогательное оборудование для теплового насоса (Т.Н.)
Объем монтажных работ
Ориентировочная стоимость котельной под ключ
| Дом 150-200 м2 |
Дом 250-300 м2 |
Дом 350-400 м2 |
Дом 350-450 м2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Геотермальный тепловой насос: стоимость оборудования и материалов | 6000 € | 7500 € | 8500 € | 10000 € |
| Геотермальный тепловой насос: стоимость работ | 8000 € | 8500 € | 9500 € | 10500 € |
| Тепловой насос Воздух-Вода: стоимость оборудования и материалов | 5500 € | 7200 € | 8200 € | 9500 € |
| Тепловой насос Воздух-Вода: стоимость работ | 1100 € | 1300 € | 1800 € | 2200 € |
| Тепловой насос Воздух-Воздух: стоимость оборудования и материалов | - | - | - | 13000 € |
| Тепловой насос Воздух-Воздух: стоимость работ | - | - | - | 3500 € |
| Тепловой насос Вода-Вода: стоимость оборудования и материалов | 6000 € | 7500 € | 8500€ | 10000 € |
| Тепловой насос Вода-Вода: стоимость работ | 6000 € | 6500 € | 7500 € | 8500 € |
Готовы обсудить проект теплового насоса?
Оставьте заявку, наш менеджер перезвонит Вам в ближайшее время и ответит на все Ваши вопросы.
Оставить заявку
Специалист по тепловым насосам для частных домов
Ющук Алексей