Тепловий насос для приватного будинку
Чому обирають нас?
Фото котелень із тепловим насосом
Від чого залежить вартість робіт?
Умови на об'єкті
Виробник обладнання
Тип теплового насоса
Допоміжне обладнання для теплового насоса
Обсяг монтажних робіт
Орієнтовна вартість котельні під ключ
| Будинок 150-200 м2 |
Будинок 250-300 м2 |
Будинок 350-400 м2 |
Будинок 350-450 м2 |
|
|---|---|---|---|---|
| Геотермальний тепловий насос: вартість обладнання та матеріалів | 6000 € | 7500 € | 8500 € | 10000 € |
| Геотермальний тепловий насос: вартість робіт | 8000 € | 8500 € | 9500 € | 10500 € |
| Тепловий насос Повітря-Вода: вартість обладнання та матеріалів | 5500 € | 7200 € | 8200 € | 9500 € |
| Тепловий насос Повітря-Вода: вартість робіт | 1100 € | 1300 € | 1800 € | 2200 € |
| Тепловий насос Повітря-Повітря: вартість обладнання та матеріалів | - | - | - | 13000 € |
| Тепловий насос Повітря-Повітря: вартість робіт | - | - | - | 3500 € |
| Тепловий насос Вода-Вода: вартість обладнання та матеріалів | 6000 € | 7500 € | 8500€ | 10000 € |
| Тепловий насос Вода-Вода: вартість робіт | 6000 € | 6500 € | 7500 € | 8500 € |
Готові обговорити проєкт теплового насоса?
Залиште заявку, наш менеджер зателефонує Вам найближчим часом і відповість на всі Ваші запитання.
Оставить заявку
Фахівець із теплових насосів для приватних будинків
Ющук Олексій